AnimatedWebs · Performance
Fast enough to show you, in public.
Heavy WebGL, scroll films and cinematic motion can cost load time, Core Web Vitals and accessibility. So we publish what real visitors measured on each template, including the numbers that are not flattering, and say plainly where we have too little data to say anything.
Snapshot computed November 1, 2026 at 1:04 AM ET, covering October 2, 2026 at 1:03 AM ET to November 1, 2026 at 1:03 AM ET. Refreshed every 6 hours.
Summary
All template pages together
Phone · LCP
1.2 s
Good · 125 reports
Phone · CLS
0.00
Good · 92 reports
Phone · INP
112 ms
Good · 130 reports
Desktop · LCP
1.6 s
Good · 859 reports
Desktop · CLS
0.00
Good · 1,159 reports
Desktop · INP
88 ms
Good · 1,306 reports
- Templates listed
- 379
- With enough phone LCP data
- 0 of 379
- With enough desktop LCP data
- 0 of 379
- Median phone LCP across those
- n/a
- Median desktop LCP across those
- n/a
- Reduced-motion handling detected
- 378 of 379
- Pause control detected
- 286 of 379
- Reports read
- 5,526
Per template
Every website template with a live demo
379 of 379 templates
| Reduced motion | Pause control | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Chrome AudioFashion & LuxuryLive demo of Liquid Chrome Audio (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=2 | not enough datan=16 | 0.01Good · n=22 | 104 msGood · n=23 | 64 | Detected | Detected |
| Pearlwick Dental Tooth That Whitens and Takes an ImplantHealth & WellnessLive demo of Pearlwick Dental Tooth That Whitens and Takes an Implant (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=10 | not enough datan=4 | not enough datan=4 | not enough datan=12 | not enough datan=15 | not enough datan=17 | 62 | Detected | Detected |
| Noesis AI Research BrainAI / SaaSLive demo of Noesis AI Research Brain (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=2 | not enough datan=16 | not enough datan=17 | not enough datan=19 | 55 | Detected | Not detected |
| Scorza Pizzeria Dough That Stretches, Bakes and SlicesFood & HospitalityLive demo of Scorza Pizzeria Dough That Stretches, Bakes and Slices (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=6 | not enough datan=2 | not enough datan=4 | not enough datan=14 | not enough datan=13 | not enough datan=12 | 51 | Detected | Detected |
| Cerelle Cosmetics That Move With the ScrollFashion & LuxuryLive demo of Cerelle Cosmetics That Move With the Scroll (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=8 | not enough datan=3 | not enough datan=6 | not enough datan=10 | not enough datan=10 | not enough datan=11 | 48 | Detected | Detected |
| Porcelain Silver JewelryFashion & LuxuryLive demo of Porcelain Silver Jewelry (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=10 | not enough datan=17 | not enough datan=13 | 41 | Detected | Not detected |
| Chrome Capital Fintech PlatformFintechLive demo of Chrome Capital Fintech Platform (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=2 | not enough datan=1 | not enough datan=2 | not enough datan=7 | not enough datan=12 | not enough datan=13 | 37 | Detected | Not detected |
| Halcyon Private AI with a Living Particle IrisAI / SaaSLive demo of Halcyon Private AI with a Living Particle Iris (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=5 | not enough datan=13 | not enough datan=16 | 35 | Detected | Not detected |
| Command Palette ProductivityAI / SaaSLive demo of Command Palette Productivity (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=11 | not enough datan=12 | not enough datan=10 | 34 | Detected | Detected |
| Carbon Buoy Ocean ChaptersStorytellingLive demo of Carbon Buoy Ocean Chapters (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=13 | not enough datan=11 | not enough datan=8 | 32 | Detected | Not detected |
| Amethyst Expeditions TravelTravelLive demo of Amethyst Expeditions Travel (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=9 | not enough datan=11 | not enough datan=10 | 30 | Detected | Not detected |
| Kestrel PC AI with a Scroll-Scrubbed Fiber Iris FilmAI / SaaSLive demo of Kestrel PC AI with a Scroll-Scrubbed Fiber Iris Film (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=11 | not enough datan=18 | 30 | Detected | Not detected |
| Lumen Glass Orchid FragranceFashion & LuxuryLive demo of Lumen Glass Orchid Fragrance (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=6 | not enough datan=12 | not enough datan=11 | 30 | Detected | Not detected |
| Barnhaven Classic Car Restoration Workshop RevealAutomotiveLive demo of Barnhaven Classic Car Restoration Workshop Reveal (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=3 | not enough datan=11 | not enough datan=14 | 28 | Detected | Detected |
| Kavik GT-1 Photoreal Scroll FilmAutomotiveLive demo of Kavik GT-1 Photoreal Scroll Film (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=3 | not enough datan=10 | not enough datan=14 | 27 | Detected | Not detected |
| Sablecomb Barber Pole That Recuts a HeadHealth & WellnessLive demo of Sablecomb Barber Pole That Recuts a Head (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=5 | not enough datan=3 | not enough datan=2 | not enough datan=6 | not enough datan=5 | not enough datan=6 | 27 | Detected | Detected |
| Aurora Lagoon Wellness RetreatHealth & WellnessLive demo of Aurora Lagoon Wellness Retreat (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=4 | not enough datan=9 | not enough datan=11 | 25 | Detected | Not detected |
| Louvrey Air Streams Through a Cut-Away House3D / WebGLLive demo of Louvrey Air Streams Through a Cut-Away House (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=8 | not enough datan=9 | not enough datan=8 | 25 | Detected | Detected |
| Abyssal Bio AI DiscoveryAI / SaaSLive demo of Abyssal Bio AI Discovery (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=7 | not enough datan=16 | 24 | Detected | Not detected |
| Orchid AI Creative StudioAI / SaaSLive demo of Orchid AI Creative Studio (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=2 | not enough datan=9 | not enough datan=13 | 24 | Detected | Not detected |
| Kestrel Cycling SunglassesEcommerceLive demo of Kestrel Cycling Sunglasses (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=4 | not enough datan=9 | not enough datan=9 | 23 | Detected | Not detected |
| Ridgelight Solar Roofs Installer Site That Wakes on HoverReal Estate & ArchitectureLive demo of Ridgelight Solar Roofs Installer Site That Wakes on Hover (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=3 | not enough datan=9 | not enough datan=11 | 23 | Detected | Detected |
| Atlas AI Agents Particle SceneAI / SaaSLive demo of Atlas AI Agents Particle Scene (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=7 | not enough datan=7 | not enough datan=7 | 21 | Detected | Not detected |
| Casa Altea Cliff Villa Film Scrubbed by ScrollFashion & LuxuryLive demo of Casa Altea Cliff Villa Film Scrubbed by Scroll (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=2 | not enough datan=5 | not enough datan=5 | not enough datan=8 | 21 | Detected | Detected |
| Scroll-Bent Image PlanesAgencyLive demo of Scroll-Bent Image Planes (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=6 | not enough datan=7 | not enough datan=8 | 21 | Detected | Not detected |
| Tresslyn Hair Ribbons That Follow Your CursorHealth & WellnessLive demo of Tresslyn Hair Ribbons That Follow Your Cursor (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=3 | not enough datan=2 | not enough datan=3 | not enough datan=5 | not enough datan=4 | not enough datan=4 | 21 | Detected | Detected |
| Aloft Aerialist Rising on a Floating Forest IslandHealth & WellnessLive demo of Aloft Aerialist Rising on a Floating Forest Island (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=5 | not enough datan=7 | not enough datan=6 | 20 | Detected | Detected |
| Cascadia Waterfall Pouring Through the MistAI / SaaSLive demo of Cascadia Waterfall Pouring Through the Mist (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=5 | not enough datan=6 | not enough datan=9 | 20 | Detected | Detected |
| Frostline Ice Melt Hero3D / WebGLLive demo of Frostline Ice Melt Hero (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=1 | not enough datan=2 | not enough datan=3 | not enough datan=6 | not enough datan=7 | 20 | Detected | Not detected |
| Aegis Cybersecurity Particle SceneAI / SaaSLive demo of Aegis Cybersecurity Particle Scene (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=3 | not enough datan=6 | not enough datan=9 | 19 | Detected | Not detected |
| Torrel Plumbing Pipes That Leak and Seal on Scroll3D / WebGLLive demo of Torrel Plumbing Pipes That Leak and Seal on Scroll (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=5 | not enough datan=5 | not enough datan=7 | 19 | Detected | Detected |
| Ferrand Pass That Swings on Its LanyardPortfolioLive demo of Ferrand Pass That Swings on Its Lanyard (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=4 | not enough datan=6 | not enough datan=6 | 18 | Detected | Detected |
| Harborline Transit Night City to Subway MapTravelLive demo of Harborline Transit Night City to Subway Map (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=2 | not enough datan=7 | not enough datan=9 | 18 | Detected | Detected |
| Heightwell Ten Thousand Cubes That Reshape With Your DataAI / SaaSLive demo of Heightwell Ten Thousand Cubes That Reshape With Your Data (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=1 | not enough datan=1 | not enough datan=0 | not enough datan=4 | not enough datan=5 | not enough datan=7 | 18 | Detected | Detected |
| Mochi 3D Mascot App Site3D / WebGLLive demo of Mochi 3D Mascot App Site (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=1 | not enough datan=2 | not enough datan=5 | not enough datan=9 | 18 | Detected | Not detected |
| Mossglow Sunlit Forest Clearing for a Botanical Nail StudioHealth & WellnessLive demo of Mossglow Sunlit Forest Clearing for a Botanical Nail Studio (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=3 | not enough datan=6 | not enough datan=9 | 18 | Detected | Detected |
| Altimere: Climb a Real Mountain as You ScrollAgencyLive demo of Altimere: Climb a Real Mountain as You Scroll (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=1 | not enough datan=1 | not enough datan=7 | not enough datan=5 | not enough datan=3 | 17 | Detected | Detected |
| Aratinga Conure Flying at You for a Tutoring StudioEducationLive demo of Aratinga Conure Flying at You for a Tutoring Studio (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=2 | not enough datan=6 | not enough datan=9 | 17 | Detected | Detected |
| Goldfield Autumn Oak Shedding Its LeavesFintechLive demo of Goldfield Autumn Oak Shedding Its Leaves (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=2 | not enough datan=4 | not enough datan=3 | not enough datan=5 | not enough datan=3 | 17 | Detected | Detected |
| Haywire HW-16 Playable Drum Machine LaunchMusic & EventsLive demo of Haywire HW-16 Playable Drum Machine Launch (opens in a new tab) ↗ | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=0 | not enough datan=6 | not enough datan=4 | not enough datan=7 | 17 | Detected | Detected |
Method
What these numbers are, and are not
- Real visitors, not lab tests. Each browser reports its own LCP, CLS and INP when it opens a page on animatedwebs.com. We collect them with our own cookieless analytics (Umami). No cookies, no personal data, no third-party tracker.
- 75th percentile, last 30 days. Three out of four visits were at least this good. This is the figure Google uses to judge Core Web Vitals. Good limits: LCP up to 2.5 s, INP up to 200 ms, CLS up to 0.1.
- What is measured is the template page. The numbers describe the page at /templates/<name> on animatedwebs.com, which loads the live demo in a frame. The demo inside the frame does not report its own vitals yet, so the heaviest scenes are not fully reflected, and a demo opened on its own is not measured. We will add demo-side measurement; until then, treat these as a floor on the cost of a full-screen scene.
- Phone versus desktop uses the device class Umami derives from the browser (phone, or desktop and laptop). Tablets are counted in the totals only.
- Demo first. Full-screen demos report their own numbers too. When a demo has at least 20 reports for a metric, that figure is shown and marked “Demo (full screen)”; until then the template page numbers fill in.
- Minimum 20 reports per cell. Below that we print “not enough data” and the count, rather than a number that one slow connection could swing. A report is one measurement from one page load; CLS and INP can report more than once per visit, so counts are reports, not visitors. We do not remove our own team's visits.
- Reduced motion and pause control are read from each demo's source code. “Detected” means we found
prefers-reduced-motionhandling, or a control labeled Pause, in the demo's own files. “Not detected” means the scan found nothing; it does not prove the feature is missing or that a detected one works well. See also our accessibility statement.